- Dùng cấp nước sạch cho các ứng dụng IC, HPLC,GC, MS, TOC, nuôi cấy mô, sinh học…
- Loại nước sau khi lọc: Nước type I đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D1193, ISO 3696, ASTM 1193-6
- Công suất cấp: Tùy theo model, model công suất lớn nhất khoảng 200 lít/ngày
- Máy bơm tuần hoàn: Tích hợp sẳn đảm bảo cho nước không bị nhiễm bẩn bởi vi sinh vật, chức năng giám sát liên tục hệ thống
- Màng lọc cuối: kích thước 0.2 µm bảo cho nước qua lọc không bị nhiễm bẩn bởi bụi và vi khuẩn
- Kết nối: RS232 chức năng chuyển dữ liệu qua máy in
- Cảnh báo: Khi cường đèn UV không còn đảm bảo cho giá trị TOC
- Chức năng quản lý: Theo GLP lưu lại ngày, giờ
- Có thể phân phối nước theo chế độ định lượng tùy ý, có lấy nước bằng cách nhấn volume dispense, thể tích lấy từ 0.01 lít đến 65 lít sai số < ± 2%.
| Model : |
Genpure PRO UV (50131952) |
Genpure Pro UV -TOC (50131948) |
Genpure Pro UV/ UF (50131950) |
Genpure Pro UV/ UF- TOC (50131922) |
| Ứng dụng |
AAS, IC, ICP, HPCL, ICP-MS,TOC |
AAS, IC, ICP, HPCL, ICP-MS,TOC |
Sinh Học Phân Tử, Nuôi cấy mô, PCR, DNA.. |
Sinh Học Phân Tử, Nuôi cấy mô, PCR, DNA.. |
| Trở kháng tại 25°C | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
| Độ dẫn điện | 0.055 µS/cm | 0.055 µS/cm | 0.055 µS/cm | 0.055 µS/cm |
| Hàm lượng TOC | 1-5 ppb | 1-5 ppb | 1-5 ppb | 1-5 ppb |
| Màn hình hiển thị TOC | Không có | Có | Không có | Có |
| Rnase | Không có | Không có | <0.003 | <0.003 |
| Dnase | Không có | Không có | <0.4 | <0.4 |
| Hàm lượng vi khuẩn | < 1 CFU/ml | < 1 CFU/ml | < 1 CFU/ml | < 1 CFU/ml |
| Kích thước hạt 0.22µm/ml | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Hàm lượng nội độc tố Endotoxin | Không có | Không có | < 0.001 EU/ ml | <0.001 EU/ ml |
| Nhiệt độ nước đầu vào | 2°C - 35°C | 2°C - 35°C | 2°C - 35°C | 2°C - 35°C |
| Lưu lượng | gần 2 lít/phút | 2 lít/phút | 1.2 lít/phút | 1.2 lít/phút |
| Áp suất hoạt động | 29- 87 psi (2 - 6 bar) | 29- 87 psi (2 - 6 bar) | 29- 87 psi (2 - 6 bar) | 29- 87 psi (2 - 6 bar) |
| Nguồn điện | 90- 240 V/ 50- 60 Hz | 90- 240 V/ 50- 60 Hz | 90- 240 V/ 50- 60 Hz | 90- 240 V/ 50- 60 Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W |
| Kích thước | 305 x 400 x 545 mm | 305 x 400 x 545 mm | 305 x 400 x 545 mm | 305 x 400 x 545 mm |







